Description
Komposisi kimia (%) baja MPOB F5
N | PO2 | K2O | MgO | TE |
---|---|---|---|---|
6.0 | 6.0 | 11.0 | 1.0 | ![]() |
Kepekatan nutrien daun (%) anak benih sawit dengan rawatan baja yang berbeza
Rawatan | N | P | K | Ca | Mg |
---|---|---|---|---|---|
Kawalan | 1.78 | 0.149 | 1.59 | 0.62 | 0.20 |
Baja inorganik | 3.09 | 0.172 | 1.86 | 0.34 | 0.31 |
MPOB F5 | 2.80 | 0.178 | 2.02 | 0.52 | 0.30 |
Pertumbuhan vegetatif anak benih sawit dengan rawatan baja yang berbeza
Rawatan | Panjang pelepah (cm) | Luas daun pada pelepah 3 (m2 ) | Berat kering pelepah (kg) |
---|---|---|---|
Kawalan | 28.85 | 0.06 | 0.25 |
Baja inorganik | 53.42 | 0.18 | 0.28 |
MPOB F5 | 62.30 | 0.25 | 0.28 |
Jadual 1 Tapak Semaian
Bulan ke – | g / pokok |
---|---|
4-12 | 40 |
Umur Pokok | Pusingan I (kg) | Pusingan II (kg) | Pusingan III (kg) |
---|---|---|---|
Pra-matang | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 tahun | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
4 tahun | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
5 tahun keatas | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
30 Bulan
Syor kekerapan penggunaan MPOB F5 setiap 4 bulan sekali
Syor-syor diatas merupakan syor umum dan penggunaan serta dos yang sesuai bergantung kepada umur pokok sawit atau jenis tanaman lain, kandungan nutrien tanah dan faktor persekitaran.
*Sumber MPOB